そういや確かに
死者数は8869人
1万人の大台が見えて来た
https://www.google.co.jp/amp/s/www.jiji.com/amp/article%3fk=2021022200685&g=soc
かなり前のだけど
https://www.google.co.jp/amp/s/www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53087991.amp
日本も2020年3月に限って見れば死者数が例年より増えてたらしい
今年に限って死者数が減少してるのは本来死んでるはずの人間が過剰な外出自粛によって守られて生きてるってわけ
アメリカやヨーロッパと同じレベルの感染対策をするのがいかに無駄かという話
あるウイルスに感染していると、他の似たタイプのウイルスには同時に感染しにくくなる。たとえば、インフルが流行すると、RSウイルス感染症の流行がおさまるという現象が世界的に起きている。
こうした「ウイルス干渉」が起きていたのではないかと、中山さんは指摘する。
https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASP3Q4F1VP2XUBQU004.html
じゃあもう皆なコロナに感染しているって事?
かもね
ただありのままに専門家のご意見や事実を述べてるだけですが
俺もお前も死ぬまでにコロナ一回はぼぼ必ずかかる
インフルかかるようにね
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 **** **** **** **** **** 計**443
辛辣な言い方だけど、ほっといたって死ぬ奴なんか死んどきゃ良いんだよ
周りに迷惑かけるだけで生きてても周りも本人も何も良い事なんてない
コメントの投稿